LD-1/560+LT-11-13/560低碳鋼用水箱拉絲機(進線Φ6.5mm,出線Φ1.6-2.8mm)
Model 型號 | LD-1/560+LT-11/560 | LD-1/560+LT-13/560 | LD-2/560+LT-13/560 |
Drawing No. 拉拔道次 | 1+11道 | 1+13道 | 2+13道 |
Max.Inlet.Dia. 最大進線直徑 | Φ6.5mm | Φ6.5mm | Φ6.5mm |
Min.Outlet.Dia. 最小出線直徑 | Φ2.2-2.8mm | Φ1.8-2.4mm | Φ1.6-2.2mm |
Max.Speed 最高出線速度 | 6.5m/s | 7m/s | 7.5m/s |
Drawing Power 功率 | 18.5KW+75KW+15KW | 18.5KW+75KW+15KW | 18.5KW+75KW+15KW |
Take-up By 收線方式 | Coiler 象鼻收線 | Coiler 象鼻收線 | Coiler 象鼻收線 |
上一篇:沒有產品了
[返回列表]
下一篇:LT-18/300水箱式拉絲機+300工字輪收線機(進線Φ2.0-2.6mm,出線Φ0.46-1.2mm)